LISTA PROVISONAL PARA LA BOLSA DE EMPLEO 2016 DE ESTE AYUNTAMIENTO (OFICIALES) REALIZADA POR LA COMISION DE EMPLEO.
[table type=”table-striped”]
| DNI | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| 74.929.509-V | 7 |
| 74.929.524-D | 7 |
| 74.936.826-D | 6,5 |
| 25.595.103-J | 6 |
| 74.923.725-R | 5,5 |
| 25.580.129-N | 5,5 |
| 74.931.469-E | 5 |
| 75.862.224-J | 5 |
| 74.926.741-D | 5 |
| 25.554.361-G | 5 |
| 74.925.485-H | 5 |
| 74.922.599-F | 4,5 |
| 25.578.396-G | 4,5 |
| 74.934.510-G | 4 |
| 25.586.855-E | 4 |
| 74.925.158-J | 3,5 |
| 74.923.278-L | 3,5 |
| 74.926.726-V | 3 |
| 25.592.372-L | 3 |
[/table]
Lo que se comunica para que dentro del plazo de cinco días contados desde la publicación de la presente lista puedan presentar en este Ayuntamiento las alegaciones o reclamaciones que convengan a su derecho
[h3a] MONTEJAQUE 18 DE MAYO DE 2016[/h3a]
[pdfviewer width="850px" height="850px" beta="false"]http://montejaque.es/files/uploads/2016/05/20160518114304437.pdf[/pdfviewer]
